您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

关于公布取消253项涉及企业行政事业性收费的通知

时间:2024-06-28 19:50:07 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8006
下载地址: 点击此处下载

关于公布取消253项涉及企业行政事业性收费的通知

财政部 国家发展和改革委员会


关于公布取消253项涉及企业行政事业性收费的通知

财综[2011]127号


国务院各部委、各直属机构,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、发展改革委、物价局,新疆生产建设兵团财务局、发展改革委,有关中央管理企业:

  为切实减轻企业和社会负担,优化企业生产经营环境,促进经济平稳较快发展,按照国务院有关要求,我们对各省、自治区、直辖市涉及企业的行政事业性收费项目进行了全面清理,决定取消部分涉及企业的行政事业性收费。现将有关事项通知如下:

    一、自2012年2月1日起,取消253项各省、自治区、直辖市设立的涉及企业的行政事业性收费(具体项目见附件)。

  此前,按照《财政部 国家发展改革委关于取消部分涉企行政事业性收费的通知》(财综[2011]9号)规定取消的运营车辆二级维护检测收费、运营车辆综合性能技术等级评定(检测)收费,有关地方仍作为经营服务性收费收取的,应一律取消。

  二、取消上述行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障。其中,财政补助事业单位的经费支出,通过部门预算予以安排;自收自支事业单位的经费支出,通过安排其上级主管部门项目支出予以解决。各级财政部门要按照上述要求,妥善安排有关部门和单位预算,确保其工作正常开展。

  三、有关执收部门和单位应按规定到原核发《收费许可证》的价格主管部门办理《收费许可证》注销手续,并到原核发财政票据的财政部门办理票据缴销手续。有关行政事业性收费的清欠收入,应按照财政部门规定渠道全额上缴国库。

  四、各地区和有关部门及单位要严格执行本通知规定,对公布取消的行政事业性收费项目,不得以任何理由拖延或拒绝执行,不得以其他名目或转为经营服务性收费方式变相继续收费。各级财政、价格主管部门要按照职责分工加强对落实本通知情况的监督检查,对不按规定取消收费项目的,按有关规定给予处罚,并追究责任人员的行政责任。

  五、切实加强涉及企业行政事业性收费的审批管理。各省、自治区、直辖市新设立企业直接负担的行政事业性收费项目和标准,要严格按照《中共中央国务院关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的决定》(中发[1997]14号)的规定,分别报财政部和国家发展改革委审核同意,并在发布实施的文件中予以注明。各省、自治区、直辖市新设立企业直接负担的行政事业性收费项目和标准,凡未经财政部和国家发展改革委审核同意的,企业可以拒绝缴纳。

  附件:取消的涉企行政事业性收费项目
http://zhs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201112/P020111230613523122522.xls

  财政部 国家发展改革委

          二○一一年十二月三十日

中国人民银行关于在部分城市进行银行信贷登记咨询系统试点工作的通知

中国人民银行


中国人民银行关于在部分城市进行银行信贷登记咨询系统试点工作的通知
中国人民银行


(2000年8月17日发布的银发[2000]262号规定本文失效)



中国人民银行浙江、福建、广东、河南、湖北、河北、甘肃、吉林、云南分行,深圳
经济特区分行;各国有商业银行,其他商业银行,全国性信托投资公司、金融租赁公
司、财务公司:
根据中央《关于深化金融改革,整顿金融秩序,防范金融风险的通知》及有关文件精神,现将银行信贷登记咨询系统试点工作的有关问题通知如下:
一、银行信贷登记咨询系统是以贷款证制度为基础,以城市金融机构为主体,利用现代化通信和计算机网络技术手段,建立的一个联接全国各级人民银行和城市金融机构(包括外资金融机构)的信贷信息登记和咨询的网络系统。该系统近期以发挥预警监测功能、强化金融监管、防范信贷
风险为目的,为金融机构提供企业信用咨询服务;今后将逐步扩大系统的信息量,更好地为金融监管和货币政策服务。中国人民银行已组织开发统一的信贷登记咨询管理系统软件,拟于8月份在部分城市进行试点工作(试点城市名单见附件),1999年分批向全国推广。各省级分行不再组织开? ⒒蛲菩欣嗨迫砑? 二、试点工作的主要目的。了解信贷登记咨询系统制度运行中存在的问题,提出完善修订制度的意见;发现系统管理软件在功能、技术和操作规程上的问题,为改进和完善软件系统提出修订方案;总结中国人民银行与商业银行共同组织推动建立信贷登记咨询系统的经验。
三、试点工作的组织管理。银行信贷登记咨询系统的试点工作将在全国贷款证制度实施领导小组的组织下统一进行,具体工作由中国人民银行调查统计司和支付与科技司共同组织推动。
中国人民银行各试点城市行要明确一名主管行长负责试点工作,并通过由主要商业银行参加的贷款证制度实施领导小组统一部署和组织领导。
各试点城市的商业银行分行要积极参与配合该系统的试点工作,督促企业办理贷款卡,并认真执行贷款登记制度,做好与中国人民银行当地城市分行信贷登记咨询系统的联网调试工作。
四、各试点城市要提前做好系统管理软件试运行的前期准备工作。7月底前,中国人民银行有关分行要准备好通讯网络;有关商业银行要配备好试点所需设备。中国人民银行和商业银行要在7月份完成培训工作,在8月份正式试点开始时要做到人员到位、设备到位、网络联通,以确保试? 愎ぷ鞯乃忱小?
附:银行信贷登记咨询系统试点城市名单
1.浙江省:宁波市湖州市嘉兴市
2.福建省:福州市厦门市泉州市漳州市
3.广东省:广州市东莞市珠海市
4.吉林省:长春市
5.河北省:石家庄市
6.甘肃省:兰州市
7.河南省:郑州市
8.湖北省:武汉市
9.云南省:昆明市
10.深圳市



1998年6月10日

关于修订《关于出口商品配额分配的若干规定》的通知

对外贸易经济合作部


关于修订《关于出口商品配额分配的若干规定》的通知
1996年12月19日,对外贸易经济合作部

各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各部委直属总公司:
我部颁布的《关于出口商品配额分配的若干规定》(〔1995〕外经贸管发字第761号)实施近一年,根据各地实际执行情况,以及出口商品配额许可证管理的变化,我部对部分出口商品配额的分配标准进行了适当调整(详见附表),请各地外经贸主管部门、各部委直属总公司在进行配额的二次分配中认真执行,将分配结果及时上报我部,并抄送各有关进出口商会和各发证机关。

附件:经营企业数量和最低分配标准明细表
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 商品名称 | 商品单位 | 经营企业家数 | 每家企业的最低分配量 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 豆粕/豆饼 | 吨 | 10 | 5000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 花生果 | 吨 | 8 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 花生仁 | 吨 | 10 | 1000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锯 材 | 立方米 | 6 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 钢 材 | 万吨 | 5 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 废 钢 | 万吨 | 5 | 1 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 生 铁 | 万吨 | 5 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 钨 铁 | 吨 | 3 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 焊 锡 | 吨 | 8 | 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锡 锭 | 吨 | 5 | 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 水 泥 | 万吨 | 10 | 2 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锌 锭 | 吨 | 4 | 1000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锌矿砂 | 吨 | 2 | 3000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 硅 铁 | 吨 | 4 | 1000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 烧 碱 | 万吨 | 5 | 0.3 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 纯 碱 | 万吨 | 5 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 四环素 | 吨 | 8 | 12 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 维生素C | 吨 | 5 | 40 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 食 糖 | 吨 | 5 | 3000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 高 粱 | 吨 | 5 | 2000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 荞 麦 | 吨 | 4 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 薇菜干 | 吨 | 5 | 20 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 栗 子 | 吨 | 3 | 320 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 水煮笋 | 吨 | 6 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 梭子蟹 | 吨 | 6 | 100 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
续表
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 商品名称 | 商品单位 | 经营企业家数 | 每家企业的最低分配量 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 盐水蘑菇 | 吨 | 5 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 蘑菇罐头 | 吨 | 6 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 芦笋罐头 | 吨 | 6 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 冻兔肉 | 吨 | 4 | 300 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 烟花爆竹 | 吨 | 7 | 400 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 桐原木 | 立方米 | 2 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 桐木板材 | 立方米 | 4 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 薄荷脑油 | 吨 | 2 | 20 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 地 毯 | 万平米 | 10 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 半 夏 | 吨 | 3 | 5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 当 归 | 吨 | 5 | 5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 枸 杞 | 吨 | 5 | 10 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 党 参 | 吨 | 3 | 10 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 黄 芪 | 吨 | 5 | 5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 虫 草 | 公斤 | 3 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 肝素纳 | 公斤 | 5 | 50 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 卫生纸 | 吨 | 2 | 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 苇及苇制品 | 万美元 | 1 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 糠 醇 | 吨 | 3 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 糠 醛 | 吨 | 3 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 硅锰合金 | 吨 | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 磷片石墨 | 吨 | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
注:板栗指对东南亚出口方式。对日出口仍按《关于下达1994年主动配额管理商品出口配额的通知》
(〔1994〕外经贸管发第64号)中的有关分配规定进行分配。对硅锰合金、磷片石墨出口,外经贸部另有规定,其出口配额由外经贸部直接下达给各出口企业。
第十一条 本办法自发布之日起试行。